반응형
2024년 교사를 준비하시는 분들이 가장 궁금해하는 것이 바로 연봉과 월급입니다. 교사 봉급은 기본급과 각종 수당이 포함됩니다. 수당에는 정근수당, 정근수당 가산금, 교직수당, 가족수당, 시간 외 근무수당 등이 있습니다. 이번 포스팅에서는 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 호봉별 봉급표에 관해 자세하게 알아보겠습니다.
2024년 교사 봉급표
2024년 교사 기본급은 2023년 대비 2.5% 인상하였으며 이는 2024년 최저 임금 상승률과 동일한 수치입니다. 교사 봉급은 호봉제와 직급별 봉급제로 구분됩니다. 호봉제는 근속연수에 따라 봉급이 인상되는 방식이며, 직급별 봉급제는 직위에 따라 봉급이 인상되는 방식입니다. 2024 교사 봉급표 호봉표는 아래와 같습니다.
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
1 | 1,772,123 | 21 | 3,377,580 |
2 | 1,825,833 | 22 | 3,502,220 |
3 | 1,880,260 | 23 | 3,625,835 |
4 | 1,934,483 | 24 | 3,749,758 |
5 | 1,989,218 | 25 | 3,873,578 |
6 | 2,043,748 | 26 | 3,997,910 |
7 | 2,097,765 | 27 | 4,127,470 |
8 | 2,151,578 | 28 | 4,256,825 |
9 | 2,206,210 | 29 | 4,392,023 |
10 | 2,265,968 | 30 | 4,527,835 |
11 | 2,324,393 | 31 | 4,663,135 |
12 | 2,384,150 | 32 | 4,798,333 |
13 | 2,492,800 | 33 | 4,935,580 |
14 | 2,601,758 | 34 | 5,72,418 |
15 | 2,710,715 | 35 | 5,209,460 |
16 | 2,819,878 | 36 | 5,345,990 |
17 | 2,927,708 | 37 | 5,464,788 |
18 | 3,040,663 | 38 | 5,583,688 |
19 | 3,152,900 | 39 | 5,702,793 |
20 | 3,265,343 | 40 | 5,821,180 |
2024 교사 봉급표 정근수당
정근수당은 모든 공무원이 공통으로 지급받는 수당이며 연 2회 1월, 7월에 지급됩니다. 지급액은 근무연수 및 호봉에 따라 차등적용되며 최대 본봉의 50% 까지 지급됩니다.
* 정근수당 : 정근수당액 x 실제근무한 기간/6
정근수당 지급액은 아래와 같습니다.
1년 미만 | 미지급 |
2년 미만 | 월봉급액의 5% |
3년 미만 | 월봉급액의 10% |
4년 미만 | 월봉급액의 15% |
5년 미만 | 월봉급액의 20% |
6년 미만 | 월봉급액의 25% |
7년 미만 | 월봉급액의 30% |
8년 미만 | 월봉급액의 35% |
9년 미만 | 월봉급액의 40% |
10년 미만 | 월봉급액의 45% |
10년 이상 | 월봉급액의 50% |
정근수당 가산금은 근무연수에 따라 지급됩니다. 정근수당 가산금의 경우 5년 이상 근무할 경우 월 5 만원 ~ 13만 원까지 지급됩니다.
5년 이상 10년 미만 | 5만원 |
10년 이상 15년 미만 | 6만원 |
15년 이상 20년 미만 | 8만원 |
20년 이상 | 10만원 |
추가가산금의 경우 근무연수가 20년 ~ 25년인 경우 월 10,000운을 추가로 지급하고 25년 이상은 월 30,000원을 가산하여 지급됩니다.
지금까지 공무원 봉급표, 호봉표 정근수당에 대해 알아보았습니다. 공무원 관련 포스팅을 아래에 포스팅 했으니 추가적인 내용이 필요하신분들은 참고하시기 바랍니다.
반응형
'직업, 교육' 카테고리의 다른 글
변리사 시험 연봉 하는일 되는법 현실 총정리 (3) | 2024.09.12 |
---|---|
로스쿨 학비 순위 입학조건 미국과 한국은 어떨까? (3) | 2024.09.11 |
장애인활동지원사 보조사 보조인 시급 급여 (교육 실습 업무 자격증) (0) | 2023.07.08 |
공무원 초과근무수당 계산 (근로시간 근무시간) (0) | 2023.05.07 |
종합소득세 신고방법 신고기간 (환급일 소득세율표 계산기) (0) | 2023.05.03 |
댓글